JuanPe, mi sensei, me muestra por mail txReadability, una curiosa herramienta que analiza tu página web para estimar el nivel de estudios que requiere una persona para leer tu página. Usando un cálculo basado en el número de silabas y las frases de más de 100 palabras obtenemos el Huerta Reading Ease (HRE).
Huerta Reading Ease = 206.84 - (0.60 * P) - (1.02 * F)
P = Número de sílabas por 100 palabras.
F = Número de frases por 100 palabras.
El cálculo sobre el texto de tu aplicación arrojará un resultado numérico de 0-100 con el que podremos determinar si nuestra página es fácil o dificil de leer.
Calificación (Huerta Reading Ease Score) | Descripción de dificultad | Nivel estimado de grado de lectura | Estándar Internacional de Clasificación de Educación (ISCED) |
---|---|---|---|
0 – 30 | Muy difícil | Graduado de universidad | Avanzado |
30 – 50 | Difícil | Grados 13 a 16 | Avanzado |
50 – 60 | Moderadamente difícil | Grados 10 a 12 | Secundaria alta (últimos años) |
60 – 70 | Normal | Grados 8 a 9 | Secundaria baja (primeros años) |
70 – 80 | Moderadamente fácil | Grado 7 | Secundaria baja (primer año) |
80 – 90 | Fácil | Grado 6 | Primaria |
90 – 100 | Muy Fácil | Grado 5 | Primaria |
-1 |
No se pudo calcular la facilidad de lectura porque:
|
2 comentarios, 1 referencias
+
#