Panel de la fama de hoy (2008-10-16)

Geek Hard Crazy

Normal

ID Contestadas Modo Usuario Puntos Fecha
1 22 normal antonio o 4480 2008-10-16 01:17:19
2 22 normal sbeiro 4280 2008-10-16 04:21:49
3 18 normal Acido 3427 2008-10-16 01:43:25
4 12 normal antonio o 1447 2008-10-16 01:20:34
5 6 normal antonio o 867 2008-10-16 01:14:54
6 6 normal antonio o 667 2008-10-16 01:13:43
7 4 normal antonio o 440 2008-10-16 01:14:08
8 3 normal antonio o 427 2008-10-16 01:17:43
9 2 normal antonio o 213 2008-10-16 01:12:54

Hard

ID Contestadas Modo Usuario Puntos Fecha
1 13 hard sbeiro 2360 2008-10-16 03:56:57
2 3 hard antonio o 427 2008-10-16 01:18:24

Crazy

ID Contestadas Modo Usuario Puntos Fecha
1 12 crazy sbeiro 2247 2008-10-16 03:52:52
2 5 crazy antonio o 1053 2008-10-16 01:19:13

Volver