<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: TinyTable v3, la herramienta perfecta para tus tablas</title>
	<atom:link href="http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/</link>
	<description>Desarrollo web, Wordpress, y alguna cosilla más</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 01:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: TinyTable v3 con jQuery Context Menu y Dialog UI &#171;dsite.es</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-62364</link>
		<dc:creator>TinyTable v3 con jQuery Context Menu y Dialog UI &#171;dsite.es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-62364</guid>
		<description>[...] ya algún tiempo que en la Web de anieto2k encontré un interesante artículo sobre TinyTable [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya algún tiempo que en la Web de anieto2k encontré un interesante artículo sobre TinyTable [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-61405</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-61405</guid>
		<description>Esta bien se ve bonita pero y las grandes cantidades de datos??? que pasa o como se comporta con grandes volumenes de datos supongamos 10 registros, supongo que estos 10.000 registros se deben pasar al html...  no pondria mas lento el manejo de estos por parte del js... se podria pasar en json... mm mejor leo la documentaciòn y depues pregunto.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta bien se ve bonita pero y las grandes cantidades de datos??? que pasa o como se comporta con grandes volumenes de datos supongamos 10 registros, supongo que estos 10.000 registros se deben pasar al html&#8230;  no pondria mas lento el manejo de estos por parte del js&#8230; se podria pasar en json&#8230; mm mejor leo la documentaciòn y depues pregunto&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-61363</link>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-61363</guid>
		<description>Muy buena!
Pregunta:
es posible poner imagenes en la grilla?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena!<br />
Pregunta:<br />
es posible poner imagenes en la grilla?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-61356</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-61356</guid>
		<description>Esta está bien, pero a mí me gustan las que permiten la edición inline de las propias celdas, como ésta: http://cloud.millstream.com.au/millstream.com.au/upload/code/tablekit/index.html

La utilicé hace tiempo pero al ser prototype ya no me atrae tanto como jQuery. La demo veo que ahora mismo no funciona bien pero si te descargas el código y lo pruebas en local entiendo que seguirá funcionando como cuando lo usaba yo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta está bien, pero a mí me gustan las que permiten la edición inline de las propias celdas, como ésta: <a href="http://cloud.millstream.com.au/millstream.com.au/upload/code/tablekit/index.html" rel="nofollow">http://cloud.millstream.com.au/millstream.com.au/upload/code/tablekit/index.html</a></p>
<p>La utilicé hace tiempo pero al ser prototype ya no me atrae tanto como jQuery. La demo veo que ahora mismo no funciona bien pero si te descargas el código y lo pruebas en local entiendo que seguirá funcionando como cuando lo usaba yo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RodolfoGS</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-61355</link>
		<dc:creator>RodolfoGS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 04:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-61355</guid>
		<description>Interesante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaime</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-61349</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-61349</guid>
		<description>...de sitios web ha ser elementos destinados a....

Cuidado con las faltas ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;de sitios web ha ser elementos destinados a&#8230;.</p>
<p>Cuidado con las faltas <img src='http://www.anieto2k.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: punkesito</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-61346</link>
		<dc:creator>punkesito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-61346</guid>
		<description>justo cuando queria poner una tabla, grande andresin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>justo cuando queria poner una tabla, grande andresin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-61345</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-61345</guid>
		<description>muy interesante, lo voy a  probar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy interesante, lo voy a  probar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: curdaneta</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-61344</link>
		<dc:creator>curdaneta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-61344</guid>
		<description>Vaya que buena está gracias por el tip</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya que buena está gracias por el tip</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TinyTable, tabla dinamica para tu aplicacion web &#171; Ubuntu Life</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-61343</link>
		<dc:creator>TinyTable, tabla dinamica para tu aplicacion web &#171; Ubuntu Life</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-61343</guid>
		<description>[...] informacion &#124; Anieto2K &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] informacion | Anieto2K | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
