<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: TinyTable v3, la herramienta perfecta para tus tablas</title>
	<atom:link href="http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/</link>
	<description>Desarrollo web, Wordpress, y alguna cosilla más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: elo950</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-63333</link>
		<dc:creator>elo950</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-63333</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-63004&quot; title=&quot;Responder a triviman&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@triviman&lt;/a&gt;: tengo tu mismo problema, encontraste solucion?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-63004" title="Responder a triviman" rel="nofollow">@triviman</a>: tengo tu mismo problema, encontraste solucion?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: triviman</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-63004</link>
		<dc:creator>triviman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-63004</guid>
		<description>es posible logar que sume las columnas en formato 1.234,56 (#.###,00) no se como convertirlo del formato americano al español</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es posible logar que sume las columnas en formato 1.234,56 (#.###,00) no se como convertirlo del formato americano al español</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Rodrigo</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-62936</link>
		<dc:creator>Luis Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-62936</guid>
		<description>Hola!, Se puede usar esta aplicacion con php?

Garcias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!, Se puede usar esta aplicacion con php?</p>
<p>Garcias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TinyTable v3 con jQuery Context Menu y Dialog UI &#171;dsite.es</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-62364</link>
		<dc:creator>TinyTable v3 con jQuery Context Menu y Dialog UI &#171;dsite.es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-62364</guid>
		<description>[...] ya algún tiempo que en la Web de anieto2k encontré un interesante artículo sobre TinyTable [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya algún tiempo que en la Web de anieto2k encontré un interesante artículo sobre TinyTable [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-61405</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-61405</guid>
		<description>Esta bien se ve bonita pero y las grandes cantidades de datos??? que pasa o como se comporta con grandes volumenes de datos supongamos 10 registros, supongo que estos 10.000 registros se deben pasar al html...  no pondria mas lento el manejo de estos por parte del js... se podria pasar en json... mm mejor leo la documentaciòn y depues pregunto.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta bien se ve bonita pero y las grandes cantidades de datos??? que pasa o como se comporta con grandes volumenes de datos supongamos 10 registros, supongo que estos 10.000 registros se deben pasar al html&#8230;  no pondria mas lento el manejo de estos por parte del js&#8230; se podria pasar en json&#8230; mm mejor leo la documentaciòn y depues pregunto&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-61363</link>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-61363</guid>
		<description>Muy buena!
Pregunta:
es posible poner imagenes en la grilla?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena!<br />
Pregunta:<br />
es posible poner imagenes en la grilla?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-61356</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-61356</guid>
		<description>Esta está bien, pero a mí me gustan las que permiten la edición inline de las propias celdas, como ésta: http://cloud.millstream.com.au/millstream.com.au/upload/code/tablekit/index.html

La utilicé hace tiempo pero al ser prototype ya no me atrae tanto como jQuery. La demo veo que ahora mismo no funciona bien pero si te descargas el código y lo pruebas en local entiendo que seguirá funcionando como cuando lo usaba yo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta está bien, pero a mí me gustan las que permiten la edición inline de las propias celdas, como ésta: <a href="http://cloud.millstream.com.au/millstream.com.au/upload/code/tablekit/index.html" rel="nofollow">http://cloud.millstream.com.au/millstream.com.au/upload/code/tablekit/index.html</a></p>
<p>La utilicé hace tiempo pero al ser prototype ya no me atrae tanto como jQuery. La demo veo que ahora mismo no funciona bien pero si te descargas el código y lo pruebas en local entiendo que seguirá funcionando como cuando lo usaba yo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RodolfoGS</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-61355</link>
		<dc:creator>RodolfoGS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 04:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-61355</guid>
		<description>Interesante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaime</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-61349</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-61349</guid>
		<description>...de sitios web ha ser elementos destinados a....

Cuidado con las faltas ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;de sitios web ha ser elementos destinados a&#8230;.</p>
<p>Cuidado con las faltas <img src='http://www.anieto2k.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: punkesito</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/11/16/tinytable-v3-la-herramienta-perfecta-para-tus-tablas/#comment-61346</link>
		<dc:creator>punkesito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=9284#comment-61346</guid>
		<description>justo cuando queria poner una tabla, grande andresin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>justo cuando queria poner una tabla, grande andresin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

