<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 15 plugins jQuery para la manipulación de tablas</title>
	<atom:link href="http://www.anieto2k.com/2009/09/07/15-plugins-jquery-para-la-manipulacion-de-tablas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anieto2k.com/2009/09/07/15-plugins-jquery-para-la-manipulacion-de-tablas/</link>
	<description>Desarrollo web, Wordpress, y alguna cosilla más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Israel Ortega</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/09/07/15-plugins-jquery-para-la-manipulacion-de-tablas/#comment-62714</link>
		<dc:creator>Israel Ortega</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=8846#comment-62714</guid>
		<description>Muy bueno el resumen de los plug-in, es lo que necesitaba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el resumen de los plug-in, es lo que necesitaba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TinyTable v3, la herramienta perfecta para tus tablas &#124; aNieto2K</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/09/07/15-plugins-jquery-para-la-manipulacion-de-tablas/#comment-61342</link>
		<dc:creator>TinyTable v3, la herramienta perfecta para tus tablas &#124; aNieto2K</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 14:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=8846#comment-61342</guid>
		<description>[...] Las tablas son los elementos que más han pasado en esta transición que estamos viviendo con Internet, de ser los elemento claves para la construcción de sitios web ha ser elementos destinados a mostrar contenidos tabulados de forma semántica. Ahora ya no basta con eso, se han de sobrecargar de funcionalidades para facilitar la tarea de visualizar estos datos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las tablas son los elementos que más han pasado en esta transición que estamos viviendo con Internet, de ser los elemento claves para la construcción de sitios web ha ser elementos destinados a mostrar contenidos tabulados de forma semántica. Ahora ya no basta con eso, se han de sobrecargar de funcionalidades para facilitar la tarea de visualizar estos datos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel Aravena</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/09/07/15-plugins-jquery-para-la-manipulacion-de-tablas/#comment-60031</link>
		<dc:creator>Manuel Aravena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 04:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=8846#comment-60031</guid>
		<description>muchas gracias ojala sirva para el sistema que estoy haciendo :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias ojala sirva para el sistema que estoy haciendo <img src='http://www.anieto2k.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tXuane</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/09/07/15-plugins-jquery-para-la-manipulacion-de-tablas/#comment-59615</link>
		<dc:creator>tXuane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=8846#comment-59615</guid>
		<description>También está jqgrid:
http://www.trirand.com/blog/

Muy bueno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También está jqgrid:<br />
<a href="http://www.trirand.com/blog/" rel="nofollow">http://www.trirand.com/blog/</a></p>
<p>Muy bueno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

