<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: V8 y SquirrellFish son realmente rápidos</title>
	<atom:link href="http://www.anieto2k.com/2009/05/25/v8-y-squirrellfish-son-realmente-rapidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anieto2k.com/2009/05/25/v8-y-squirrellfish-son-realmente-rapidos/</link>
	<description>Desarrollo web, Wordpress, y alguna cosilla más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Safari 4 más rápido que Google Chrome en el V8 Benchmark Suite &#124; aNieto2K</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/05/25/v8-y-squirrellfish-son-realmente-rapidos/#comment-56914</link>
		<dc:creator>Safari 4 más rápido que Google Chrome en el V8 Benchmark Suite &#124; aNieto2K</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=8291#comment-56914</guid>
		<description>[...] Cuando lo he descargado y me he puesto a hacer pruebas me he llevado una grata sorpresa al ver que era más rápido que Google Chrome en el test específico para V8 (el motor que renderiza Javascript de Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuando lo he descargado y me he puesto a hacer pruebas me he llevado una grata sorpresa al ver que era más rápido que Google Chrome en el test específico para V8 (el motor que renderiza Javascript de Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albert</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/05/25/v8-y-squirrellfish-son-realmente-rapidos/#comment-56492</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 20:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=8291#comment-56492</guid>
		<description>Mi experiencia me dice que el más rápido es Chrome. Aunque para trabajar me quedo con Firefox. 

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi experiencia me dice que el más rápido es Chrome. Aunque para trabajar me quedo con Firefox. </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pierre</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/05/25/v8-y-squirrellfish-son-realmente-rapidos/#comment-56490</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=8291#comment-56490</guid>
		<description>Bueno viendo este tema de motores, creo que hace suponer que Google Chrome hoy por hoy es el explorador mas rapido, creo que un lujo para la empresa Google sacar productos que nos ayuden dia a dia.

&lt;a href=&quot;#comment-56486&quot; title=&quot;Responder a diego \ Durmiendo Afuera&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@diego \ Durmiendo Afuera&lt;/a&gt;: Bueno creo que la comunidad Linux recibira ya un Chrome bien maduro, creo que era el plan de Google, primero probarlo en Windows, que madure y luego soltarlo en linux.
Solo queda esperar y recuerda que para mi, la gente de linux recibira el Chrome con la funcionalidad de agregar plugins, ya llegara, queda esperar ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno viendo este tema de motores, creo que hace suponer que Google Chrome hoy por hoy es el explorador mas rapido, creo que un lujo para la empresa Google sacar productos que nos ayuden dia a dia.</p>
<p><a href="#comment-56486" title="Responder a diego \ Durmiendo Afuera" rel="nofollow">@diego \ Durmiendo Afuera</a>: Bueno creo que la comunidad Linux recibira ya un Chrome bien maduro, creo que era el plan de Google, primero probarlo en Windows, que madure y luego soltarlo en linux.<br />
Solo queda esperar y recuerda que para mi, la gente de linux recibira el Chrome con la funcionalidad de agregar plugins, ya llegara, queda esperar ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diego \ Durmiendo Afuera</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/05/25/v8-y-squirrellfish-son-realmente-rapidos/#comment-56486</link>
		<dc:creator>diego \ Durmiendo Afuera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 17:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=8291#comment-56486</guid>
		<description>impresionante con que velocidad se desarrolla Chrome pero,
y la comunidad Linux, para cuando??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>impresionante con que velocidad se desarrolla Chrome pero,<br />
y la comunidad Linux, para cuando??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aNieto2k</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/05/25/v8-y-squirrellfish-son-realmente-rapidos/#comment-56478</link>
		<dc:creator>aNieto2k</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=8291#comment-56478</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-56477&quot; title=&quot;Responder a YouWoTMA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@YouWoTMA&lt;/a&gt;: Exacto, en el artículo original lo explican perfectamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-56477" title="Responder a YouWoTMA" rel="nofollow">@YouWoTMA</a>: Exacto, en el artículo original lo explican perfectamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YouWoTMA</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/05/25/v8-y-squirrellfish-son-realmente-rapidos/#comment-56477</link>
		<dc:creator>YouWoTMA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=8291#comment-56477</guid>
		<description>Convendría hacer algunas aclaraciones sobre el gráfico: Los tres primeros tests, (creo) están medidos en ejecuciones por segundo, luego mas alto es mejor. El ultimo esta medido en mili-segundos, luego mas alto es peor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Convendría hacer algunas aclaraciones sobre el gráfico: Los tres primeros tests, (creo) están medidos en ejecuciones por segundo, luego mas alto es mejor. El ultimo esta medido en mili-segundos, luego mas alto es peor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oswal</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/05/25/v8-y-squirrellfish-son-realmente-rapidos/#comment-56463</link>
		<dc:creator>Oswal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=8291#comment-56463</guid>
		<description>Interesante comparativa, al parecer Tracemonkey no sera tan rápido como Mozilla prometía. Aunque también es necesario decir que han probado versiones en desarrollo, una vez se conviertan en estables no necesariamente tienen que tener el mismo rendimiento.

Yo estoy bastante contento con el desarrollo de Webkit, está sirviendo de base para hacer estupendos navegadores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante comparativa, al parecer Tracemonkey no sera tan rápido como Mozilla prometía. Aunque también es necesario decir que han probado versiones en desarrollo, una vez se conviertan en estables no necesariamente tienen que tener el mismo rendimiento.</p>
<p>Yo estoy bastante contento con el desarrollo de Webkit, está sirviendo de base para hacer estupendos navegadores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

