<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mejorando rendimientos de las técnicas de POO en Javascript</title>
	<atom:link href="http://www.anieto2k.com/2009/03/10/mejorando-rendimientos-de-las-tecnicas-de-poo-en-javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anieto2k.com/2009/03/10/mejorando-rendimientos-de-las-tecnicas-de-poo-en-javascript/</link>
	<description>Desarrollo web, Wordpress, y alguna cosilla más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Herencia en Javascript &#124; aNieto2K</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/03/10/mejorando-rendimientos-de-las-tecnicas-de-poo-en-javascript/#comment-55201</link>
		<dc:creator>Herencia en Javascript &#124; aNieto2K</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 18:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=7669#comment-55201</guid>
		<description>[...] explicación de como conseguir Herencia en Javascript. En esencia es la base de los sistemas de Orientación a Clases que estuvimos viendo hace unos días.     &#8592; Bitacoras.com abre su API [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] explicación de como conseguir Herencia en Javascript. En esencia es la base de los sistemas de Orientación a Clases que estuvimos viendo hace unos días.     &larr; Bitacoras.com abre su API [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/03/10/mejorando-rendimientos-de-las-tecnicas-de-poo-en-javascript/#comment-54877</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 14:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=7669#comment-54877</guid>
		<description>Safari 4 en mac osx

&lt;img src=&quot;http://chart.apis.google.com/chart?chtt=Ops/sec%20%28Safari%204.0%20on%20Intel%20Mac%20OS%20X%2010_5_6%29&amp;chts=000000,10&amp;cht=bhg&amp;chd=t:14332484,3421566,3717553,3640120,3681012,14411276,3343025,3760213,3645182,3620013,116368802,114933851,117674732,78924566,116207596,52996391,2557123,2998838,3019563,3120197&amp;chds=0,117674732&amp;chxt=x&amp;chxl=0:&#124;0&#124;117.7M&amp;chsp=0,1&amp;chm=tInstantiate%20AdHoc%20class%2814.3M%29,000000,0,0,10&#124;tInstantiate%20Resig%20class%283.4M%29,000000,0,1,10&#124;tInstantiate%20JotaClass%20class%283.7M%29,000000,0,2,10&#124;tInstantiate%20JoseanpgClass%20class%283.6M%29,000000,0,3,10&#124;tInstantiate%20Klass%20class%283.7M%29,000000,0,4,10&#124;tInstantiate%20AdHoc%20subclass%2814.4M%29,000000,0,5,10&#124;tInstantiate%20Resig%20subclass%283.3M%29,000000,0,6,10&#124;tInstantiate%20JotaClass%20subclass%283.8M%29,000000,0,7,10&#124;tInstantiate%20JoseanpgClass%20subclass%283.6M%29,000000,0,8,10&#124;tInstantiate%20Klass%20subclass%283.6M%29,000000,0,9,10&#124;tCall%20method%20in%20AdHoc%20class%28116.4M%29,000000,0,10,10&#124;tCall%20method%20in%20Resig%20class%28114.9M%29,000000,0,11,10&#124;tCall%20method%20in%20JotaClass%20class%28117.7M%29,000000,0,12,10&#124;tCall%20method%20in%20JoseanpgClass%20class%2878.9M%29,000000,0,13,10&#124;tCall%20method%20in%20Klass%20class%28116.2M%29,000000,0,14,10&#124;tCall%20method%20in%20AdHoc%20subclass%2853M%29,000000,0,15,10&#124;tCall%20method%20in%20Resig%20subclass%282.6M%29,000000,0,16,10&#124;tCall%20method%20in%20JotaClass%20subclass%283M%29,000000,0,17,10&#124;tCall%20method%20in%20JoseanpgClass%20subclass%283M%29,000000,0,18,10&#124;tCall%20method%20in%20Klass%20subclass%283.1M%29,000000,0,19,10&amp;chbh=15,0,5&amp;chs=250x450&quot; alt=&quot;Safari4/Mac&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Safari 4 en mac osx</p>
<p><img src="http://chart.apis.google.com/chart?chtt=Ops/sec%20%28Safari%204.0%20on%20Intel%20Mac%20OS%20X%2010_5_6%29&amp;chts=000000,10&amp;cht=bhg&amp;chd=t:14332484,3421566,3717553,3640120,3681012,14411276,3343025,3760213,3645182,3620013,116368802,114933851,117674732,78924566,116207596,52996391,2557123,2998838,3019563,3120197&amp;chds=0,117674732&amp;chxt=x&amp;chxl=0:|0|117.7M&amp;chsp=0,1&amp;chm=tInstantiate%20AdHoc%20class%2814.3M%29,000000,0,0,10|tInstantiate%20Resig%20class%283.4M%29,000000,0,1,10|tInstantiate%20JotaClass%20class%283.7M%29,000000,0,2,10|tInstantiate%20JoseanpgClass%20class%283.6M%29,000000,0,3,10|tInstantiate%20Klass%20class%283.7M%29,000000,0,4,10|tInstantiate%20AdHoc%20subclass%2814.4M%29,000000,0,5,10|tInstantiate%20Resig%20subclass%283.3M%29,000000,0,6,10|tInstantiate%20JotaClass%20subclass%283.8M%29,000000,0,7,10|tInstantiate%20JoseanpgClass%20subclass%283.6M%29,000000,0,8,10|tInstantiate%20Klass%20subclass%283.6M%29,000000,0,9,10|tCall%20method%20in%20AdHoc%20class%28116.4M%29,000000,0,10,10|tCall%20method%20in%20Resig%20class%28114.9M%29,000000,0,11,10|tCall%20method%20in%20JotaClass%20class%28117.7M%29,000000,0,12,10|tCall%20method%20in%20JoseanpgClass%20class%2878.9M%29,000000,0,13,10|tCall%20method%20in%20Klass%20class%28116.2M%29,000000,0,14,10|tCall%20method%20in%20AdHoc%20subclass%2853M%29,000000,0,15,10|tCall%20method%20in%20Resig%20subclass%282.6M%29,000000,0,16,10|tCall%20method%20in%20JotaClass%20subclass%283M%29,000000,0,17,10|tCall%20method%20in%20JoseanpgClass%20subclass%283M%29,000000,0,18,10|tCall%20method%20in%20Klass%20subclass%283.1M%29,000000,0,19,10&amp;chbh=15,0,5&amp;chs=250x450" alt="Safari4/Mac" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matias</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/03/10/mejorando-rendimientos-de-las-tecnicas-de-poo-en-javascript/#comment-54784</link>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 23:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=7669#comment-54784</guid>
		<description>Datos del equipo:
Windows XP SP3
AMD64 3200+
2gb RAM

Datos del navegador:
Mozilla Firefox 3.1b2
Optimizado con FireTune

Imagen: http://i39.tinypic.com/2irxnom.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Datos del equipo:<br />
Windows XP SP3<br />
AMD64 3200+<br />
2gb RAM</p>
<p>Datos del navegador:<br />
Mozilla Firefox 3.1b2<br />
Optimizado con FireTune</p>
<p>Imagen: <a href="http://i39.tinypic.com/2irxnom.png" rel="nofollow">http://i39.tinypic.com/2irxnom.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: choan</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/03/10/mejorando-rendimientos-de-las-tecnicas-de-poo-en-javascript/#comment-54771</link>
		<dc:creator>choan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 14:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=7669#comment-54771</guid>
		<description>Se echa a faltar una lista de requerimientos para el sistema. Y ya puestos, un juego de pruebas.

Comparar rendimientos de sistemas con distintas capacidades es comparar uvas y peras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se echa a faltar una lista de requerimientos para el sistema. Y ya puestos, un juego de pruebas.</p>
<p>Comparar rendimientos de sistemas con distintas capacidades es comparar uvas y peras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: epplestun</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2009/03/10/mejorando-rendimientos-de-las-tecnicas-de-poo-en-javascript/#comment-54761</link>
		<dc:creator>epplestun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 07:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=7669#comment-54761</guid>
		<description>He realizado el test en Firefox 2  sobre Linux, y los resultados son estos: &lt;img src=&quot;http://chart.apis.google.com/chart?chtt=Ops/sec%20%28Firefox%202.0.0.21pre%20on%20Linux%20i686%29&amp;chts=000000,10&amp;cht=bhg&amp;chd=t:246349,149207,195147,195147,225808,203257,149889,227849,179340,226432,1231213,1217490,1231213,1219756,1228904,601089,66573,52361,53176,64426&amp;chds=0,1231213&amp;chxt=x&amp;chxl=0:&#124;0&#124;1.2M&amp;chsp=0,1&amp;chm=tInstantiate%20AdHoc%20class%28246.3K%29,000000,0,0,10&#124;tInstantiate%20Resig%20class%28149.2K%29,000000,0,1,10&#124;tInstantiate%20JotaClass%20class%28195.1K%29,000000,0,2,10&#124;tInstantiate%20JoseanpgClass%20class%28195.1K%29,000000,0,3,10&#124;tInstantiate%20Klass%20class%28225.8K%29,000000,0,4,10&#124;tInstantiate%20AdHoc%20subclass%28203.3K%29,000000,0,5,10&#124;tInstantiate%20Resig%20subclass%28149.9K%29,000000,0,6,10&#124;tInstantiate%20JotaClass%20subclass%28227.8K%29,000000,0,7,10&#124;tInstantiate%20JoseanpgClass%20subclass%28179.3K%29,000000,0,8,10&#124;tInstantiate%20Klass%20subclass%28226.4K%29,000000,0,9,10&#124;tCall%20method%20in%20AdHoc%20class%281.2M%29,000000,0,10,10&#124;tCall%20method%20in%20Resig%20class%281.2M%29,000000,0,11,10&#124;tCall%20method%20in%20JotaClass%20class%281.2M%29,000000,0,12,10&#124;tCall%20method%20in%20JoseanpgClass%20class%281.2M%29,000000,0,13,10&#124;tCall%20method%20in%20Klass%20class%281.2M%29,000000,0,14,10&#124;tCall%20method%20in%20AdHoc%20subclass%28601.1K%29,000000,0,15,10&#124;tCall%20method%20in%20Resig%20subclass%2866.6K%29,000000,0,16,10&#124;tCall%20method%20in%20JotaClass%20subclass%2852.4K%29,000000,0,17,10&#124;tCall%20method%20in%20JoseanpgClass%20subclass%2853.2K%29,000000,0,18,10&#124;tCall%20method%20in%20Klass%20subclass%2864.4K%29,000000,0,19,10&amp;chbh=15,0,5&amp;chs=250x450&quot; alt=&quot;Gráfico Firefox2/Linux /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He realizado el test en Firefox 2  sobre Linux, y los resultados son estos: <img src="http://chart.apis.google.com/chart?chtt=Ops/sec%20%28Firefox%202.0.0.21pre%20on%20Linux%20i686%29&amp;chts=000000,10&amp;cht=bhg&amp;chd=t:246349,149207,195147,195147,225808,203257,149889,227849,179340,226432,1231213,1217490,1231213,1219756,1228904,601089,66573,52361,53176,64426&amp;chds=0,1231213&amp;chxt=x&amp;chxl=0:|0|1.2M&amp;chsp=0,1&amp;chm=tInstantiate%20AdHoc%20class%28246.3K%29,000000,0,0,10|tInstantiate%20Resig%20class%28149.2K%29,000000,0,1,10|tInstantiate%20JotaClass%20class%28195.1K%29,000000,0,2,10|tInstantiate%20JoseanpgClass%20class%28195.1K%29,000000,0,3,10|tInstantiate%20Klass%20class%28225.8K%29,000000,0,4,10|tInstantiate%20AdHoc%20subclass%28203.3K%29,000000,0,5,10|tInstantiate%20Resig%20subclass%28149.9K%29,000000,0,6,10|tInstantiate%20JotaClass%20subclass%28227.8K%29,000000,0,7,10|tInstantiate%20JoseanpgClass%20subclass%28179.3K%29,000000,0,8,10|tInstantiate%20Klass%20subclass%28226.4K%29,000000,0,9,10|tCall%20method%20in%20AdHoc%20class%281.2M%29,000000,0,10,10|tCall%20method%20in%20Resig%20class%281.2M%29,000000,0,11,10|tCall%20method%20in%20JotaClass%20class%281.2M%29,000000,0,12,10|tCall%20method%20in%20JoseanpgClass%20class%281.2M%29,000000,0,13,10|tCall%20method%20in%20Klass%20class%281.2M%29,000000,0,14,10|tCall%20method%20in%20AdHoc%20subclass%28601.1K%29,000000,0,15,10|tCall%20method%20in%20Resig%20subclass%2866.6K%29,000000,0,16,10|tCall%20method%20in%20JotaClass%20subclass%2852.4K%29,000000,0,17,10|tCall%20method%20in%20JoseanpgClass%20subclass%2853.2K%29,000000,0,18,10|tCall%20method%20in%20Klass%20subclass%2864.4K%29,000000,0,19,10&amp;chbh=15,0,5&amp;chs=250x450" alt="Gráfico Firefox2/Linux /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

