<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 10 diseños de tablas espectaculares</title>
	<atom:link href="http://www.anieto2k.com/2008/08/14/10-disenos-de-tablas-espectaculares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anieto2k.com/2008/08/14/10-disenos-de-tablas-espectaculares/</link>
	<description>Desarrollo web, Wordpress, y alguna cosilla más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/08/14/10-disenos-de-tablas-espectaculares/#comment-49693</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=5995#comment-49693</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-49677&quot; title=&quot;Responder a aNieto2k&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@aNieto2k&lt;/a&gt;: aNieto2k: Yo no estoy menospreciando el CSS, lo que digo es que para que hacer en CSS lo que se puede hacer mas facil con HTML, definitivamente el CSS es mucho mas util en muchos puntos, pero en lo que respecta a tablas puede llegar a ser una perdida de tiempo, como decia en mi comentario... menos complicado, funcional y eficiente.

A lo que iba es que muchas veces la gente se complica la vida, y se le ha dado una mala fama a las tablas al punto que algunos disenadores las &quot;satanizan&quot; cuando no tiene porque ser asi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-49677" title="Responder a aNieto2k" rel="nofollow">@aNieto2k</a>: aNieto2k: Yo no estoy menospreciando el CSS, lo que digo es que para que hacer en CSS lo que se puede hacer mas facil con HTML, definitivamente el CSS es mucho mas util en muchos puntos, pero en lo que respecta a tablas puede llegar a ser una perdida de tiempo, como decia en mi comentario&#8230; menos complicado, funcional y eficiente.</p>
<p>A lo que iba es que muchas veces la gente se complica la vida, y se le ha dado una mala fama a las tablas al punto que algunos disenadores las &#8220;satanizan&#8221; cuando no tiene porque ser asi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aNieto2k</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/08/14/10-disenos-de-tablas-espectaculares/#comment-49677</link>
		<dc:creator>aNieto2k</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 07:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=5995#comment-49677</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-49676&quot; title=&quot;Responder a Carlos&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Carlos&lt;/a&gt;: Siento discrepar contigo. Quizas eso ocurre las primeras veces, basta con hacer 5 diseños evitando la rigidez de las tablas para darte cuenta de lo potente y lo fácil que es usar el CSS. 

Evidentemente lo importante es que sea funcional, pero tambien hay que pensar en el mantenimiento de ese código. Recuerdo las horas y horas perdidas intentando modificar las plantillas del PHP-Nuke basadas en tablas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-49676" title="Responder a Carlos" rel="nofollow">@Carlos</a>: Siento discrepar contigo. Quizas eso ocurre las primeras veces, basta con hacer 5 diseños evitando la rigidez de las tablas para darte cuenta de lo potente y lo fácil que es usar el CSS. </p>
<p>Evidentemente lo importante es que sea funcional, pero tambien hay que pensar en el mantenimiento de ese código. Recuerdo las horas y horas perdidas intentando modificar las plantillas del PHP-Nuke basadas en tablas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/08/14/10-disenos-de-tablas-espectaculares/#comment-49676</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=5995#comment-49676</guid>
		<description>A mi siempre me ha parecido estupido intentar hacer con CSS algo que facilmente se puede hacer con HTML, he visto &quot;disenadores&quot; sufrir por horas y horas al intentar organizar informacion con CSS... e incluso sin llegar al crossbrowser porque la cosa se pone aun peor... hay que recordar que lo mejor siempre sera lo que sea mas util, menos complicado y totalmente funcional!

Una combinacion de todos los recursos que tengamos a la mano para hacer un trabajo eficiente sera la mejor herramienta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi siempre me ha parecido estupido intentar hacer con CSS algo que facilmente se puede hacer con HTML, he visto &#8220;disenadores&#8221; sufrir por horas y horas al intentar organizar informacion con CSS&#8230; e incluso sin llegar al crossbrowser porque la cosa se pone aun peor&#8230; hay que recordar que lo mejor siempre sera lo que sea mas util, menos complicado y totalmente funcional!</p>
<p>Una combinacion de todos los recursos que tengamos a la mano para hacer un trabajo eficiente sera la mejor herramienta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aNieto2k</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/08/14/10-disenos-de-tablas-espectaculares/#comment-49619</link>
		<dc:creator>aNieto2k</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 10:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=5995#comment-49619</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-49618&quot; title=&quot;Responder a aRamirez&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@aRamirez&lt;/a&gt;: jejeje, los usuarios son la mayor fuente de inspiración y en del.icio.us se aglomeran toda la información que los usuarios eligen :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-49618" title="Responder a aRamirez" rel="nofollow">@aRamirez</a>: jejeje, los usuarios son la mayor fuente de inspiración y en del.icio.us se aglomeran toda la información que los usuarios eligen <img src='http://www.anieto2k.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aRamirez</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/08/14/10-disenos-de-tablas-espectaculares/#comment-49618</link>
		<dc:creator>aRamirez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 10:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=5995#comment-49618</guid>
		<description>Como se nota que leemos todos los días delicious.... jejeje

Por supuesto que las tablas son la mejor opción para mostrar datos y además seguir con la semantica en la web.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como se nota que leemos todos los días delicious&#8230;. jejeje</p>
<p>Por supuesto que las tablas son la mejor opción para mostrar datos y además seguir con la semantica en la web.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

