<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: StatPress, estadÃ­sticas en tiempo real para tu WordPress</title>
	<atom:link href="http://www.anieto2k.com/2008/07/21/statpress-estadisticas-en-tiempo-real-para-tu-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anieto2k.com/2008/07/21/statpress-estadisticas-en-tiempo-real-para-tu-wordpress/</link>
	<description>Desarrollo web, Wordpress, y alguna cosilla mÃ¡s</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/07/21/statpress-estadisticas-en-tiempo-real-para-tu-wordpress/#comment-53232</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 02:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=5796#comment-53232</guid>
		<description>En efecto, Popstats funcionaba en wordpress 2.6, pero ya no lo hace en el 2.7. Y es una de las razones por las que no he actualizado el wordpress en una de mis pÃ¡ginas, porque utilizo tanto el Popstats como el Show Poptats que hiciste. Y te pregunto, AndrÃ©s, si tienes pensado actualizarlo o si conoces la forma de arreglarlo para que funcionara en wordpress 2.7. Porque me harÃ­as un gran favor si pudieras ayudarme a resolver el problema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En efecto, Popstats funcionaba en wordpress 2.6, pero ya no lo hace en el 2.7. Y es una de las razones por las que no he actualizado el wordpress en una de mis pÃ¡ginas, porque utilizo tanto el Popstats como el Show Poptats que hiciste. Y te pregunto, AndrÃ©s, si tienes pensado actualizarlo o si conoces la forma de arreglarlo para que funcionara en wordpress 2.7. Porque me harÃ­as un gran favor si pudieras ayudarme a resolver el problema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/07/21/statpress-estadisticas-en-tiempo-real-para-tu-wordpress/#comment-52808</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 22:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=5796#comment-52808</guid>
		<description>Excelente recurso, ahora mismo lo prueba porque el analitics todavia no me autentifica...

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente recurso, ahora mismo lo prueba porque el analitics todavia no me autentifica&#8230;</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Welcome to My World &#187; Blog Archive &#187; Controla las estad&#237;sticas de tu blog con StatPress</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/07/21/statpress-estadisticas-en-tiempo-real-para-tu-wordpress/#comment-49143</link>
		<dc:creator>Welcome to My World &#187; Blog Archive &#187; Controla las estad&#237;sticas de tu blog con StatPress</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 21:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=5796#comment-49143</guid>
		<description>[...] Fuente &#124; anieto2k [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente | anieto2k [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EstadÃ­sticas en el blog Â¿de quien nos fiamos? &#124; aNieto2K</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/07/21/statpress-estadisticas-en-tiempo-real-para-tu-wordpress/#comment-48988</link>
		<dc:creator>EstadÃ­sticas en el blog Â¿de quien nos fiamos? &#124; aNieto2K</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 07:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=5796#comment-48988</guid>
		<description>[...] StatPress, es el plugin de estadÃ­sticas para Wordpress del momento. Muy elegante, rÃ¡pido y que aÃºn estamos testeando para comprobar sus resultados. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] StatPress, es el plugin de estadÃ­sticas para WordPress del momento. Muy elegante, rÃ¡pido y que aÃºn estamos testeando para comprobar sus resultados. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FoxSmith</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/07/21/statpress-estadisticas-en-tiempo-real-para-tu-wordpress/#comment-48979</link>
		<dc:creator>FoxSmith</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 19:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=5796#comment-48979</guid>
		<description>Excelente Plugin....Gracias....;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente Plugin&#8230;.Gracias&#8230;.;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fer</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/07/21/statpress-estadisticas-en-tiempo-real-para-tu-wordpress/#comment-48928</link>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 07:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=5796#comment-48928</guid>
		<description>Es justamente lo que iba a preguntar, la cantidad de recursos que consume, pero ya me habÃ©is contestado... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es justamente lo que iba a preguntar, la cantidad de recursos que consume, pero ya me habÃ©is contestado&#8230; <img src='http://www.anieto2k.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aNieto2k</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/07/21/statpress-estadisticas-en-tiempo-real-para-tu-wordpress/#comment-48917</link>
		<dc:creator>aNieto2k</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 20:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=5796#comment-48917</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-48915&quot; title=&quot;Responder a joryx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@joryx&lt;/a&gt;: Completamente de acuerdo contigo. En 6 horas ya llevo mÃ¡s de 10 MB en la base de datos... para probarlo sÃ­, pero para tenerlo activo.. creo que no.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-48915" title="Responder a joryx" rel="nofollow">@joryx</a>: Completamente de acuerdo contigo. En 6 horas ya llevo mÃ¡s de 10 MB en la base de datos&#8230; para probarlo sÃ­, pero para tenerlo activo.. creo que no.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joryx</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/07/21/statpress-estadisticas-en-tiempo-real-para-tu-wordpress/#comment-48915</link>
		<dc:creator>joryx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 18:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=5796#comment-48915</guid>
		<description>Holas, ya lo he usado y es bueno, me detecta un poco menos que contadores como analytics o statcounter. Me gusto quÃ© tambiÃ©n me decÃ­a cuantos lectores de feed tenÃ­a al dÃ­a. Eso si dependiendo de tus visitas te debes preparar para albergar una buena cantidad de datos en tu base de datos. En la mÃ­a se juntaban unos 50 megas cada 15 dÃ­as</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holas, ya lo he usado y es bueno, me detecta un poco menos que contadores como analytics o statcounter. Me gusto quÃ© tambiÃ©n me decÃ­a cuantos lectores de feed tenÃ­a al dÃ­a. Eso si dependiendo de tus visitas te debes preparar para albergar una buena cantidad de datos en tu base de datos. En la mÃ­a se juntaban unos 50 megas cada 15 dÃ­as</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VÃ­ctor F.</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/07/21/statpress-estadisticas-en-tiempo-real-para-tu-wordpress/#comment-48905</link>
		<dc:creator>VÃ­ctor F.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=5796#comment-48905</guid>
		<description>Hace algÃºn tiempo escribÃ­ sobre otro que tambiÃ©n te mostraba las estadÃ­sticas en tiempo real, se llama Wassup y aquÃ­ esta &lt;a href=&quot;http://www.guiabreve.com/wassup-estadisticas-en-tiempo-real-en-wordpress.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;el post&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algÃºn tiempo escribÃ­ sobre otro que tambiÃ©n te mostraba las estadÃ­sticas en tiempo real, se llama Wassup y aquÃ­ esta <a href="http://www.guiabreve.com/wassup-estadisticas-en-tiempo-real-en-wordpress.htm" rel="nofollow">el post</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: StatPress, estadísticas en tiempo real para tu Wordpress - Blodico</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/07/21/statpress-estadisticas-en-tiempo-real-para-tu-wordpress/#comment-48901</link>
		<dc:creator>StatPress, estadísticas en tiempo real para tu Wordpress - Blodico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=5796#comment-48901</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] StatPress, estadísticas en tiempo real para tu WordPress [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

