<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Processing.js gráficos increibles sobre canvas con Javascript</title>
	<atom:link href="http://www.anieto2k.com/2008/05/13/processingjs-graficos-increibles-sobre-canvas-con-javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anieto2k.com/2008/05/13/processingjs-graficos-increibles-sobre-canvas-con-javascript/</link>
	<description>Desarrollo web, Wordpress, y alguna cosilla más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: carl</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/05/13/processingjs-graficos-increibles-sobre-canvas-con-javascript/#comment-47047</link>
		<dc:creator>carl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=5447#comment-47047</guid>
		<description>hay alguna sentencia de canvas para c++???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay alguna sentencia de canvas para c++???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NetVicious</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/05/13/processingjs-graficos-increibles-sobre-canvas-con-javascript/#comment-46658</link>
		<dc:creator>NetVicious</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 20:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/?p=5447#comment-46658</guid>
		<description>Tendrá que pasar un tiempo para que este tipo de cosas se puedan utilizar, porque pega unas chupadas de cpu de espanto. Me recuerda a los inicios de flash en este aspecto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tendrá que pasar un tiempo para que este tipo de cosas se puedan utilizar, porque pega unas chupadas de cpu de espanto. Me recuerda a los inicios de flash en este aspecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

