<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La potencia de la física en flash</title>
	<atom:link href="http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/</link>
	<description>Desarrollo web, Wordpress, y alguna cosilla más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: lizbeth</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-52220</link>
		<dc:creator>lizbeth</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 00:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-52220</guid>
		<description>k bien sigan asi y saldran adelante jajajjaja.buena pagina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>k bien sigan asi y saldran adelante jajajjaja.buena pagina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VALERIA</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-44876</link>
		<dc:creator>VALERIA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 00:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-44876</guid>
		<description>muchas recomendaciones y poco de lo que necesitamos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas recomendaciones y poco de lo que necesitamos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NetVicious</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-44371</link>
		<dc:creator>NetVicious</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 22:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-44371</guid>
		<description>Muy bonito y muy currado pero si miras el uso de CPU para mover simplemente un &quot;sábana&quot; verás que no es muy usable</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bonito y muy currado pero si miras el uso de CPU para mover simplemente un &#8220;sábana&#8221; verás que no es muy usable</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nicolás Bermani</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-44326</link>
		<dc:creator>Nicolás Bermani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 01:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-44326</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Experimento con leyes físicas en animación Flash...&lt;/strong&gt;

Leyendo el blog de Andrés Nieto, encontré un link hacia una curiosa animación realizada en Flash.
La misma muestra una ¿tela? que está colgada frente a un ventilador.
Lo interesante, es que juega con las leyes de la física y demuestra el realismo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Experimento con leyes físicas en animación Flash&#8230;</strong></p>
<p>Leyendo el blog de Andrés Nieto, encontré un link hacia una curiosa animación realizada en Flash.<br />
La misma muestra una ¿tela? que está colgada frente a un ventilador.<br />
Lo interesante, es que juega con las leyes de la física y demuestra el realismo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuevos conceptos del flash &#124; Blog de SiouxLive.es</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-44284</link>
		<dc:creator>Nuevos conceptos del flash &#124; Blog de SiouxLive.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-44284</guid>
		<description>[...] Anieto me encuentro con esta aplicación flash, todo un ejemplo de nuevos horizontes online (sobre todo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anieto me encuentro con esta aplicación flash, todo un ejemplo de nuevos horizontes online (sobre todo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: palermi</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-44261</link>
		<dc:creator>palermi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 01:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-44261</guid>
		<description>es impresionante que eso hayan hecho en flash. Por otro lado con la tecnologia que desarrollo ageia se lograrron cosas hermosas! Bajen de su web el driver y vean los ejemplos que trae, muuuchisimos mejores que este (aunque este tiene su belleza de estar hecho en flash)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es impresionante que eso hayan hecho en flash. Por otro lado con la tecnologia que desarrollo ageia se lograrron cosas hermosas! Bajen de su web el driver y vean los ejemplos que trae, muuuchisimos mejores que este (aunque este tiene su belleza de estar hecho en flash)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jero</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-44260</link>
		<dc:creator>Jero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 01:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-44260</guid>
		<description>Impresionate, muy realista, es increible lo que se puede hacer con la fisica y una computadora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionate, muy realista, es increible lo que se puede hacer con la fisica y una computadora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nico</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-44259</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 01:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-44259</guid>
		<description>Impresionante!

Voy a postearlo en mi blog cuando tenga un rato, la verdad me parecio tremendo =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante!</p>
<p>Voy a postearlo en mi blog cuando tenga un rato, la verdad me parecio tremendo =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angelfire</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-44258</link>
		<dc:creator>Angelfire</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 00:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-44258</guid>
		<description>OMG, que poder, si le pusieran textura a la cosa, juraria que es un video de un ventilador real, es impresionante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OMG, que poder, si le pusieran textura a la cosa, juraria que es un video de un ventilador real, es impresionante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fraN</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-44257</link>
		<dc:creator>fraN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2008/02/11/la-potencia-de-la-fisica-en-flash/#comment-44257</guid>
		<description>Excelente!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente!! <img src='http://www.anieto2k.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

