<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ingrid, el Datagrid de jQuery</title>
	<atom:link href="http://www.anieto2k.com/2007/12/28/ingrid-el-datagrid-de-jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anieto2k.com/2007/12/28/ingrid-el-datagrid-de-jquery/</link>
	<description>Desarrollo web, Wordpress, y alguna cosilla más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: nixs</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2007/12/28/ingrid-el-datagrid-de-jquery/#comment-57540</link>
		<dc:creator>nixs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 00:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2007/12/28/ingrid-el-datagrid-de-jquery/#comment-57540</guid>
		<description>No se , para mi es estupendo que se cargue todo por ajax. No hay web que no funcione sin javascript .La verdad que para facebook , youtube, todo necesitas javascript, sino por ejemplo facebook no te permite loguear. Y me parece barbaro. 
El que no tiene un navegador sin javascript es como si tuviera una computadora sin monitor. Y que se mate el chabonl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se , para mi es estupendo que se cargue todo por ajax. No hay web que no funcione sin javascript .La verdad que para facebook , youtube, todo necesitas javascript, sino por ejemplo facebook no te permite loguear. Y me parece barbaro.<br />
El que no tiene un navegador sin javascript es como si tuviera una computadora sin monitor. Y que se mate el chabonl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blaxter</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2007/12/28/ingrid-el-datagrid-de-jquery/#comment-43183</link>
		<dc:creator>Blaxter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 15:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2007/12/28/ingrid-el-datagrid-de-jquery/#comment-43183</guid>
		<description>Un datagrid Editable sería ya la leche :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un datagrid Editable sería ya la leche <img src='http://www.anieto2k.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aNieto2k</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2007/12/28/ingrid-el-datagrid-de-jquery/#comment-43182</link>
		<dc:creator>aNieto2k</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 15:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2007/12/28/ingrid-el-datagrid-de-jquery/#comment-43182</guid>
		<description>@Martin: Tienes toda la razón, me me había fijado en que cargan los datos mediante Ajax. Sin duda, un desastre de script y totalmente de acuerdo contigo en desaconsejar su uso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Martin: Tienes toda la razón, me me había fijado en que cargan los datos mediante Ajax. Sin duda, un desastre de script y totalmente de acuerdo contigo en desaconsejar su uso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martín</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2007/12/28/ingrid-el-datagrid-de-jquery/#comment-43181</link>
		<dc:creator>Martín</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 15:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2007/12/28/ingrid-el-datagrid-de-jquery/#comment-43181</guid>
		<description>Andrés:
El código estático que genera para los usuarios sin JavaScript no contiene absolutamente ninguna información de la tabla, esto es totalmente inaccesible. Nunca usaría este componente, me parece que en un mundo dónde cada vez se está tomando más consciencia de la importancia de la accesibilidad, depender de JavaScript para mostrar una simple tabla carece de sentido.

Hace un tiempo yo tenía uno que funcionaba muy bien y era no-intrusivo. Si lo encuentro te lo mando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andrés:<br />
El código estático que genera para los usuarios sin JavaScript no contiene absolutamente ninguna información de la tabla, esto es totalmente inaccesible. Nunca usaría este componente, me parece que en un mundo dónde cada vez se está tomando más consciencia de la importancia de la accesibilidad, depender de JavaScript para mostrar una simple tabla carece de sentido.</p>
<p>Hace un tiempo yo tenía uno que funcionaba muy bien y era no-intrusivo. Si lo encuentro te lo mando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

