<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: TimePlot, lo nuevo de SIMILE, está vez mejora las estadísticas</title>
	<atom:link href="http://www.anieto2k.com/2007/07/31/timeplot-lo-nuevo-de-simile-esta-vez-mejora-las-estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anieto2k.com/2007/07/31/timeplot-lo-nuevo-de-simile-esta-vez-mejora-las-estadisticas/</link>
	<description>Desarrollo web, Wordpress, y alguna cosilla más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Joshua</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2007/07/31/timeplot-lo-nuevo-de-simile-esta-vez-mejora-las-estadisticas/#comment-49691</link>
		<dc:creator>Joshua</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2007/07/31/timeplot-lo-nuevo-de-simile-esta-vez-mejora-las-estadisticas/#comment-49691</guid>
		<description>@aNieto2k: Ha funcionado, la verdad nunca se me ocurrió ponerlo en el mismo directorio. Bueno, gracias por hacerme aprender un poco má y sacarme un poco más a flote en mi ignorancia web.

Gracias nuevamente!

Joshua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@aNieto2k: Ha funcionado, la verdad nunca se me ocurrió ponerlo en el mismo directorio. Bueno, gracias por hacerme aprender un poco má y sacarme un poco más a flote en mi ignorancia web.</p>
<p>Gracias nuevamente!</p>
<p>Joshua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aNieto2k</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2007/07/31/timeplot-lo-nuevo-de-simile-esta-vez-mejora-las-estadisticas/#comment-49678</link>
		<dc:creator>aNieto2k</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 07:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2007/07/31/timeplot-lo-nuevo-de-simile-esta-vez-mejora-las-estadisticas/#comment-49678</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-49675&quot; title=&quot;Responder a Joshua&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Joshua&lt;/a&gt;: En HTML no puedes poner la ruta de tu PC. Tendrías que meter los datos en el mismo directorio del .html y cambiar la ruta a &quot;data.txt&quot;.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-49675" title="Responder a Joshua" rel="nofollow">@Joshua</a>: En HTML no puedes poner la ruta de tu PC. Tendrías que meter los datos en el mismo directorio del .html y cambiar la ruta a &#8220;data.txt&#8221;.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joshua</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2007/07/31/timeplot-lo-nuevo-de-simile-esta-vez-mejora-las-estadisticas/#comment-49675</link>
		<dc:creator>Joshua</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 02:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2007/07/31/timeplot-lo-nuevo-de-simile-esta-vez-mejora-las-estadisticas/#comment-49675</guid>
		<description>No se mucho (de hecho casi nada) de desarrollo web, pero encontré esta API muy interesante en el sitio del MIT. Busqué un poco más y llegué hasta tu sitio.

Te comento que quiero utilizar esta aplicación con un conjunto de datos mios (ya lo tengo en el formato pedido). Lo que me tincó fue crear un .html en mi pc (para usarlo de forma privada), copiar y pegar el código cambiando solamente la referencia a los datos, en donde puse &quot;C:/data.txt&quot;. Sin embargo al abrir el script en mozilla dice &quot;loading&quot; y no pasa nada nada.

Podrías ayudarme? Con mi complicación?

Saludos y gracias por el sitio,

Joshua</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se mucho (de hecho casi nada) de desarrollo web, pero encontré esta API muy interesante en el sitio del MIT. Busqué un poco más y llegué hasta tu sitio.</p>
<p>Te comento que quiero utilizar esta aplicación con un conjunto de datos mios (ya lo tengo en el formato pedido). Lo que me tincó fue crear un .html en mi pc (para usarlo de forma privada), copiar y pegar el código cambiando solamente la referencia a los datos, en donde puse &#8220;C:/data.txt&#8221;. Sin embargo al abrir el script en mozilla dice &#8220;loading&#8221; y no pasa nada nada.</p>
<p>Podrías ayudarme? Con mi complicación?</p>
<p>Saludos y gracias por el sitio,</p>
<p>Joshua</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Exhibit, las elegantes presentaciones de SIMILE &#124; aNieto2K</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2007/07/31/timeplot-lo-nuevo-de-simile-esta-vez-mejora-las-estadisticas/#comment-40228</link>
		<dc:creator>Exhibit, las elegantes presentaciones de SIMILE &#124; aNieto2K</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 21:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2007/07/31/timeplot-lo-nuevo-de-simile-esta-vez-mejora-las-estadisticas/#comment-40228</guid>
		<description>[...] mediante un carrousel elegante. De igual modo que otras de sus otras maravillas, TimeLine y TimePlot, se trata de una API desarrollada en Javascript y con la que podremos personalizar nuestro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mediante un carrousel elegante. De igual modo que otras de sus otras maravillas, TimeLine y TimePlot, se trata de una API desarrollada en Javascript y con la que podremos personalizar nuestro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NetVicious</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2007/07/31/timeplot-lo-nuevo-de-simile-esta-vez-mejora-las-estadisticas/#comment-39071</link>
		<dc:creator>NetVicious</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 15:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2007/07/31/timeplot-lo-nuevo-de-simile-esta-vez-mejora-las-estadisticas/#comment-39071</guid>
		<description>Otro más sería Open Flash Chart

http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro más sería Open Flash Chart</p>
<p><a href="http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/" rel="nofollow">http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Calderón</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2007/07/31/timeplot-lo-nuevo-de-simile-esta-vez-mejora-las-estadisticas/#comment-39008</link>
		<dc:creator>Calderón</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 09:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2007/07/31/timeplot-lo-nuevo-de-simile-esta-vez-mejora-las-estadisticas/#comment-39008</guid>
		<description>Una pena que no funcione en IE, porque es una solución para gráficas estadísticas muy atractiva.

Otros recursos que he encontrado para gráficas de este tipo son:

- http://utils.softr.net/plootr/
(utilizando moootools)
- http://www.lutanho.net/diagram/

Espero que os sirvan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pena que no funcione en IE, porque es una solución para gráficas estadísticas muy atractiva.</p>
<p>Otros recursos que he encontrado para gráficas de este tipo son:</p>
<p>- <a href="http://utils.softr.net/plootr/" rel="nofollow">http://utils.softr.net/plootr/</a><br />
(utilizando moootools)<br />
- <a href="http://www.lutanho.net/diagram/" rel="nofollow">http://www.lutanho.net/diagram/</a></p>
<p>Espero que os sirvan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

