<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: IMG2HTML, o como dibujar con tablas</title>
	<atom:link href="http://www.anieto2k.com/2007/06/25/img2html-o-como-dibujar-con-tablas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anieto2k.com/2007/06/25/img2html-o-como-dibujar-con-tablas/</link>
	<description>Desarrollo web, Wordpress, y alguna cosilla más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: bufalo_1973</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2007/06/25/img2html-o-como-dibujar-con-tablas/#comment-38185</link>
		<dc:creator>bufalo_1973</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 20:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2007/06/25/img2html-o-como-dibujar-con-tablas/#comment-38185</guid>
		<description>GIMP puede salvar las imágenes como HTML y hace precísamente eso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GIMP puede salvar las imágenes como HTML y hace precísamente eso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aNieto2k</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2007/06/25/img2html-o-como-dibujar-con-tablas/#comment-38172</link>
		<dc:creator>aNieto2k</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 14:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2007/06/25/img2html-o-como-dibujar-con-tablas/#comment-38172</guid>
		<description>#1 Hombre, lo haya o no, alguien lo habrá programado :D

Esto parece más una lectura pixel por pixel de la imagen y recogen el color de dicho pixel y lo meten como &lt;code&gt;background&lt;/code&gt; del &lt;code&gt;&lt;td /&gt;&lt;/code&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#1 Hombre, lo haya o no, alguien lo habrá programado <img src='http://www.anieto2k.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Esto parece más una lectura pixel por pixel de la imagen y recogen el color de dicho pixel y lo meten como <code>background</code> del <code>&lt;td /&gt;</code></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Martinez</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2007/06/25/img2html-o-como-dibujar-con-tablas/#comment-38165</link>
		<dc:creator>Javier Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 11:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2007/06/25/img2html-o-como-dibujar-con-tablas/#comment-38165</guid>
		<description>Sera que existe un software que genera imagenes con tabla de html o los colegas estan expriendo su ocio? creo que hare un autoretrato...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sera que existe un software que genera imagenes con tabla de html o los colegas estan expriendo su ocio? creo que hare un autoretrato&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

