<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: jQuery 1.0 ha salido para mostrarnos la luz</title>
	<atom:link href="http://www.anieto2k.com/2006/08/30/jquery-10-ha-salido-para-mostrarnos-la-luz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anieto2k.com/2006/08/30/jquery-10-ha-salido-para-mostrarnos-la-luz/</link>
	<description>Desarrollo web, Wordpress, y alguna cosilla más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Las 10 mejores funciones de Javascript - aNieto2K</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2006/08/30/jquery-10-ha-salido-para-mostrarnos-la-luz/#comment-17396</link>
		<dc:creator>Las 10 mejores funciones de Javascript - aNieto2K</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 00:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2006/08/30/jquery-10-ha-salido-para-mostrarnos-la-luz/#comment-17396</guid>
		<description>[...] Con diferencia la función más extendida de la red, todas las librerías la usan e incluso le han añadido funcionalidades (como xPath en jQuery), consiguiendo una función muy pontente que nos volverá un elemento o una serie de elementos, únicamente pasando como parametro los id&#8217;s de los elementos deseados. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Con diferencia la función más extendida de la red, todas las librerías la usan e incluso le han añadido funcionalidades (como xPath en jQuery), consiguiendo una función muy pontente que nos volverá un elemento o una serie de elementos, únicamente pasando como parametro los id&#8217;s de los elementos deseados. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prototype vs jQuery - aNieto2K</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2006/08/30/jquery-10-ha-salido-para-mostrarnos-la-luz/#comment-10664</link>
		<dc:creator>Prototype vs jQuery - aNieto2K</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 21:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2006/08/30/jquery-10-ha-salido-para-mostrarnos-la-luz/#comment-10664</guid>
		<description>[...] El test únicamente trataba de realizar muchas repeticiones de peticiones seleccionado elementos de varias formas posibles. Quizas la lentitud jQuery sea debido a la posibilidad de utilizar XPATH en sus busquedas. Las pruebas se ha realizado bajo un PC con Firefox 1.5.0.7. El resultado en color rojo y verde está expresado en segundo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El test únicamente trataba de realizar muchas repeticiones de peticiones seleccionado elementos de varias formas posibles. Quizas la lentitud jQuery sea debido a la posibilidad de utilizar XPATH en sus busquedas. Las pruebas se ha realizado bajo un PC con Firefox 1.5.0.7. El resultado en color rojo y verde está expresado en segundo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Simple SlideShow en jQuery - aNieto2K</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2006/08/30/jquery-10-ha-salido-para-mostrarnos-la-luz/#comment-8357</link>
		<dc:creator>Simple SlideShow en jQuery - aNieto2K</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 08:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2006/08/30/jquery-10-ha-salido-para-mostrarnos-la-luz/#comment-8357</guid>
		<description>[...] jQuery es una gran librería y con él es facil crear herramientas como estas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jQuery es una gran librería y con él es facil crear herramientas como estas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MooTools, en nuevo framework que se nos viene - aNieto2K</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2006/08/30/jquery-10-ha-salido-para-mostrarnos-la-luz/#comment-7509</link>
		<dc:creator>MooTools, en nuevo framework que se nos viene - aNieto2K</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 09:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2006/08/30/jquery-10-ha-salido-para-mostrarnos-la-luz/#comment-7509</guid>
		<description>[...] Los chicos de mad4milk, conocidos por su fantástica librería de efectos moo.fx y otrás maravillas del javascript han anunciado que día 8 de Septiembre verá la luz un nuevo framework para Javascript que seguro promete ser un duro competidor para jQuery, Dojo o Prototype. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los chicos de mad4milk, conocidos por su fantástica librería de efectos moo.fx y otrás maravillas del javascript han anunciado que día 8 de Septiembre verá la luz un nuevo framework para Javascript que seguro promete ser un duro competidor para jQuery, Dojo o Prototype. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Celi Online &#187; jCarousel, perfecta unión entre jQuery e Imagenes</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2006/08/30/jquery-10-ha-salido-para-mostrarnos-la-luz/#comment-7439</link>
		<dc:creator>Celi Online &#187; jCarousel, perfecta unión entre jQuery e Imagenes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 23:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2006/08/30/jquery-10-ha-salido-para-mostrarnos-la-luz/#comment-7439</guid>
		<description>[...] jQuery es una librer&#237;a fant&#225;stica y muy &#250;til para los que trabajamos cada d&#237;a con Javascript, y si encima trabajas con imagenes ahora puedes mejorar la presentaci&#243;n de las mismas con jCarousel, una librer&#237;a que usa jQuery para hacer pasear nuestras imagenes por nuestra web con una infinidad de opciones. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jQuery es una librer&iacute;a fant&aacute;stica y muy &uacute;til para los que trabajamos cada d&iacute;a con Javascript, y si encima trabajas con imagenes ahora puedes mejorar la presentaci&oacute;n de las mismas con jCarousel, una librer&iacute;a que usa jQuery para hacer pasear nuestras imagenes por nuestra web con una infinidad de opciones. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jCarrusel, perfecta unión entre jQuery e Imagenes - aNieto2K</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2006/08/30/jquery-10-ha-salido-para-mostrarnos-la-luz/#comment-7381</link>
		<dc:creator>jCarrusel, perfecta unión entre jQuery e Imagenes - aNieto2K</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 10:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2006/08/30/jquery-10-ha-salido-para-mostrarnos-la-luz/#comment-7381</guid>
		<description>[...] jQuery es una librería fantástica y muy útil para los que trabajamos cada día con Javascript, y si encima trabajas con imagenes ahora puedes mejorar la presentación de las mismas con jCarousel, una librería que usa jQuery para hacer pasear nuestras imagenes por nuestra web con una infinidad de opciones. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jQuery es una librería fantástica y muy útil para los que trabajamos cada día con Javascript, y si encima trabajas con imagenes ahora puedes mejorar la presentación de las mismas con jCarousel, una librería que usa jQuery para hacer pasear nuestras imagenes por nuestra web con una infinidad de opciones. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

