<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El uso de Firefox</title>
	<atom:link href="http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/</link>
	<description>Desarrollo web, Wordpress, y alguna cosilla más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Botón de identificación del sitio de Firefox 3 &#187; Ricotero's Blog</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/#comment-47203</link>
		<dc:creator>Botón de identificación del sitio de Firefox 3 &#187; Ricotero's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 02:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/#comment-47203</guid>
		<description>[...] El uso de Firefox [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El uso de Firefox [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Firefox llega al 25% de mercado y algunos datos más &#124; aNieto2K</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/#comment-36670</link>
		<dc:creator>Firefox llega al 25% de mercado y algunos datos más &#124; aNieto2K</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 09:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/#comment-36670</guid>
		<description>[...] datos contrastan con los que comentaba el 18/1/2006, un 5% de aumento en más de un año, no son algo exagerado pero se trata de una increible noticia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] datos contrastan con los que comentaba el 18/1/2006, un 5% de aumento en más de un año, no son algo exagerado pero se trata de una increible noticia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Una ayuda a Internet Explorer 7 - aNieto2K</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/#comment-11933</link>
		<dc:creator>Una ayuda a Internet Explorer 7 - aNieto2K</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 23:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/#comment-11933</guid>
		<description>[...] Entonces llegá IE7, consciente del problema que está teniendo en este mercado, navegadores como Firefox u Opera, están creciendo demasiado, no lo suficiente como para sentir miedo, pero si como para moverse y demostrar que aún estamos ahi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Entonces llegá IE7, consciente del problema que está teniendo en este mercado, navegadores como Firefox u Opera, están creciendo demasiado, no lo suficiente como para sentir miedo, pero si como para moverse y demostrar que aún estamos ahi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El doble de veloz que IE, una vida dura le espera - aNieto2K</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/#comment-11147</link>
		<dc:creator>El doble de veloz que IE, una vida dura le espera - aNieto2K</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 16:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/#comment-11147</guid>
		<description>[...] Ahora solo tenemos que esperar y ver como las estadísticas hablan por si mismas&#8230;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ahora solo tenemos que esperar y ver como las estadísticas hablan por si mismas&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aNieto2K - &#187; IE 7, en todos los pc&#8217;s, por coj&#8230;</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/#comment-5346</link>
		<dc:creator>aNieto2K - &#187; IE 7, en todos los pc&#8217;s, por coj&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 09:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/#comment-5346</guid>
		<description>[...] Pero como todo lo que hace esta gente hay que ir con cuidado. ¿Por que? Principalmente por su afán de conseguir una cuota de mercado fija y que las cosas se hagan a su manera. Imaginar ahora este cambio, todas las páginas del mundo optimizadas para IE 6 y en algunos casos (cada vez más) para Firefox, Opera y Safari&#8230;. pasan a ser visitadas por un navegador totalmente nuevo como lo va a ser IE7. Esto desde el punto de vista de una empresa en Internet es un problema que deberían tener en cuenta para evitar sorpresas a la hora de empezar a recibir miles de visitas con un navegador que puede entrar en QuirksMode. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pero como todo lo que hace esta gente hay que ir con cuidado. ¿Por que? Principalmente por su afán de conseguir una cuota de mercado fija y que las cosas se hagan a su manera. Imaginar ahora este cambio, todas las páginas del mundo optimizadas para IE 6 y en algunos casos (cada vez más) para Firefox, Opera y Safari&#8230;. pasan a ser visitadas por un navegador totalmente nuevo como lo va a ser IE7. Esto desde el punto de vista de una empresa en Internet es un problema que deberían tener en cuenta para evitar sorpresas a la hora de empezar a recibir miles de visitas con un navegador que puede entrar en QuirksMode. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aNieto2K &#187; Una alegre sorpresa</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/#comment-720</link>
		<dc:creator>aNieto2K &#187; Una alegre sorpresa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 10:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/#comment-720</guid>
		<description>[...] Hacía muchisimo que no le echaba un vistazo a las estadísticas de Google Analytics, y ayer me encontré un link y me sorprendio la gran cantidad de visitas que visitaban mi web usando Firefox, muy por encima de la media Europea, claro, la explicación es que el contenido de mi web es muy específico a la programación (mala  ), y los programadores o interesados en este tema saben lo que hacen y descartan el navegador de Microsoft.  Además la resolución más usada para ver la web es de 1024&#215;768 con diferencia sobre las otras&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hacía muchisimo que no le echaba un vistazo a las estadísticas de Google Analytics, y ayer me encontré un link y me sorprendio la gran cantidad de visitas que visitaban mi web usando Firefox, muy por encima de la media Europea, claro, la explicación es que el contenido de mi web es muy específico a la programación (mala  ), y los programadores o interesados en este tema saben lo que hacen y descartan el navegador de Microsoft.  Además la resolución más usada para ver la web es de 1024&#215;768 con diferencia sobre las otras&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: show</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/#comment-451</link>
		<dc:creator>show</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 11:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/#comment-451</guid>
		<description>Los listos usamos Firefox o cualquier cosa que no sea IE. Todos los demás no... Anda! Para que después digan que el hombre es el ser vivo más tonto... sólo es el 28% no está mal..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los listos usamos Firefox o cualquier cosa que no sea IE. Todos los demás no&#8230; Anda! Para que después digan que el hombre es el ser vivo más tonto&#8230; sólo es el 28% no está mal..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anieto2k</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/#comment-450</link>
		<dc:creator>anieto2k</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 23:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/#comment-450</guid>
		<description>Realmente, la gente que nos visita y nosotros mismos somo ese 20% de usuarios.
Las empresas usan IE, por que es más facil, un usuario normal sin conocimientos, usa lo que tiene en la pantalla...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente, la gente que nos visita y nosotros mismos somo ese 20% de usuarios.<br />
Las empresas usan IE, por que es más facil, un usuario normal sin conocimientos, usa lo que tiene en la pantalla&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Statuesque</title>
		<link>http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/#comment-449</link>
		<dc:creator>Statuesque</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 23:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anieto2k.com/2006/01/18/el-uso-de-firefox/#comment-449</guid>
		<description>Pues el dato me sorprende porque en mi blog también hay mayoría de usuarios de Firefox. Creí que por lo menos un 25% lo usaría.

Aunque, ciértamente, es un logro haber puesto frenos al IE sin ningún tipo de distribución especial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues el dato me sorprende porque en mi blog también hay mayoría de usuarios de Firefox. Creí que por lo menos un 25% lo usaría.</p>
<p>Aunque, ciértamente, es un logro haber puesto frenos al IE sin ningún tipo de distribución especial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

